Procurar Pneus Para Caminhões, Pneu De Caminhão De Carga Pesada, Pneu De Caminhão De Mineração no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Os mais recentes Alertas de Produto

315 / 80r22.5 TBR Qualidade Pneu Tração Tire Drive Pneu do caminhão

Informação básica

Modelo:  315/80R22.5-20PR, 315/70R22.5

Descrição do produto

315 / 80R22.5-20PR, diâmetro de 315 / 70R22.5: 21 '' - 24 '' Certificação: ECE, ISO9001, DOT, Gcc, Soncap, Ts16949 Hierarquia do pneu: 20PR Tubo interno: Tubeless Condição: Garantia: 80.000 Km OEM: Estrutura disponível: Todo o aço Cinto Tempo de entrega: 7-20 dias Especificação: CCC, ISO / TS16949, DOT, Emark, GCC, INMETRO, BIS Código HS: 40112000 Tipo: Pneunatic Tires Design do pneu: Radial Tire Tread Pattern: Lama e teste padrão da neve Material do cabo: Fio de aço Customized: Tecnologia Non-Customized: Borracha da natureza de Pirelli: Malaysia, Tailândia Condição da carregando: Sobrecarga MOQ: 1X20FT Container Pneu do pneu da tração da qualidade do pneu da movimentação do pneu do caminhão do caminhão do pneu do caminhão do pneu da caminhão do caminhão do caminhão do caminhão do caminhão do caminhão do caminhão do caminhão do pneu , 385 & sol; 55r22 & período; 5, 265 & sol; 70r19 & período; 5
ISO-TS16949, DOT, ECE, GCC, SONCAP, BIS, INMETRO & período;

O NOVO produto linha & lpar; 1 & período; 2 milhões define um ano & rpar; Será viável no final deste ano e período;
Principais mercados: América do Norte, Centro América do Sul, Rússia, Médio Oriente, África Ocidental e período;
Size Ply Rating Standard Rim Load index/Speed code Section Width(MM) Overall Diameter(mm) Max Load(KG) Pressure(KPa) Tread Depth(MM)
S D S D
295/80R22.5 16 9 150/147 M 298 1044 3350 3075 830 830 17
295/80R22.5 18 9 154/152 M 298 1044 3750 3550 850 850 17
315/80R22.5 18 9 154/151 M 312 1076 3750 3450 830 830 17.5
9R22.5 14 6.75 136/134 M 229 974 2240 2120 830 830 12
10R22.5 14 7.5 141/139 M 254 1019 2575 2430 790 790 12
11R22.5 16 8.25 146/143 M 279 1054 3000 2725 830 830 14
11R24.5 14 8.25 146/143 M 279 1104 3000 2725 720 720 11
11R24.5 16 8.25 149/146 M 279 1104 325 3000 830 830 14
11R24.5 16 8.25 149/146 M 315 1125 3250 3000 830 830 11
275/80R22.5 16 8.25 145/143 M 276 1012 2900 2725 750 750 14
275/80R22.5 18 8.25 149/146 M 276 1012 3250 3000 850 850 14
285/75R24.5 14 8.25 144/141 M 283 1050 2800 2575 760 760 11
285/75R24.5 16 8.25 147/144 M 283 1050 3075 2800 830 830 14
285/75R24.5 16 8.25 147/144 M 283 1050 3075 2800 830 830 11
295/75R22.5 16 9 146/143 M 298 1014 3000 2575 830 760 14
295/75R22.5 14 9 144/141 M 298 1014 2800 2575 760 690 11
295/80R22.5 18 9 154/152 M 298 1044 3850 8270 850 123 15
315/80R22.5 18 9 154/151 M 312 1076 3750 3450 830 830 15

Grupo de Produto : Pneus para caminhões